Jumelle télémètre laser XR1200A
Jumelle télémètre idéale pour la mesure de hauteur d'arbre, de poteaux électriques. Mesure de distance verticale et horizontale, inclinomètre intégré.
Précision ± 0.1m pour les mesures <300m
Précision ± 0.3m pour les mesures entre 300 et 1000m.
Précision ±1m au delà de 1000m
Le XR1200A est une alternative au Trupulse 200
Caractéristiques techniques de la jumelle laser telemetre RXIRY XR1200 :
Distance maximum sans cible : | 1200 m |
Distance maximum avec cible : | 2000 m |
Précision pour les petites distances : | +/- 30 cm |
Précision pour les grandes distances : | +/- 50 cm |
Modes de mesure : | VD ML, HD ML, HT, HD HT, HD/SD, VD |
Précision de l'inclinaison : | +/- 0.25° |
Port série : | OUI : RS232 |
Bluetooth : | OUI : Android |
Grossissement : | 7x, écran LCD |
Alimentation : | Batterie rechargeable ou pile CR123A |
Etancheite : | IP56 |
Temperature d'utilisation : | -20°C à 60°C |
Jumelle télémètre laser XR1200A
Cette jumelle télémètre dispose de 6 modes de mesure :
- VD ML : Distance verticale indirecte : permet de mesurer une hauteur d'arbre ou de batiment en visant uniquement un point haut
- HD ML : Distance horizontale indirècte : permet de mesurer une longieur lorsque le point à l'horizontal n'est pas accessible
- HT : Hauteur
- HD HT : Distance horizontale et hauteur
- HD/SD : Distance horizontale et distance inclinée
- VD : Distance verticale
Voici un schéma de toutes les mesure spossibles avec cette jumelle télémètre XR1200A. En rouge les mesures prises par l'instrument. En pointillé les mesures calculées par l'instrument. Cette jumelle dispose des fonctionnalités similaires à la jumelle Trupulse 200 V2.
Comparatif avec les modèles XR2000A et XR1800C :
XR1200A | XR2000A | XR1800C | |
Distance maximum sans cible : | 1200 m | 2000 m | 1800 m |
Distance maximum avec cible : | 2000 m | 2200 m | 2200 m |
Précision pour les petites distances : | +/- 30 cm | +/- 10 cm | +/- 30 cm |
Précision pour les grandes distances : | +/- 50 cm à 1m | +/- 50 cm à 1m | +/- 50 cm à 1m |
Modes de mesure : | VD ML, HD ML, HT, HD HT, HD/SD, VD |
VD ML, HD ML, HT, HD HT, HD/SD, VD, SPEED, GPS, TEMP |
VD ML, HD ML, HT, HD HT, HD/SD, VD, SD ML, AZ |
Précision de l'inclinaison : | +/- 0.25° | +/- 0.1° | +/- 0.25° |
Azimuth : | / | / | OUI |
Précision de l'azimuth : | / | / | +/- 1° |
Port série : | OUI : RS232 | OUI : RS232 | OUI : RS232 |
Bluetooth : | OUI : Android | OUI : Android | OUI : Android |
Grossissement : | 7x, écran LCD | 8x, écran LCD | 7x, écran LCD |
Alimentation : | Batterie rechargeable ou pile CR123A | Batterie rechargeable | Batterie spécifique |
Etancheite : | IP56 | IP65 | IP56 |
Temperature d'utilisation : | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C |
- Livraison
express 24H - Satisfait
ou remboursé - Des conseils
d'experts - Service après-vente
professionnel - Paiement
sécurisé