Hygromètre FLIR MR176 avec image thermique
Fabriqué avec la technologie IGM, le FLIR MR176 vous guide visuellement vers le point précis où peut se cacher l'humidité. Le laser et le réticule vous permettent de mieux repérer visuellement l'emplacement du problème.
Caractéristiques techniques de l'hygromètre FLIR MR176 :
Hygromètre infrarouge FLIR MR176 |
||
Référence produit : | MR176 | |
IMAGERIE THERMIQUE | ||
Détecteur thermique : | Microbolomètre Lepton de FLIR | |
Etalonnage des images : | Automatique avec option de verrouillage manuel | |
Résolution de l'image thermique : | 4800 pixels (80 x 60) | |
Réponse spectrale : | 8 à 14 μm | |
Champs de vision : | 51° x 38° | |
Sensibilité : | < 150 mK | |
Limite de détection : (détection des zones humides ≈ 10m) |
49 cm² (19,7 po²) | |
Fréquence d'images : | 9 Hz | |
Palettes des images thermiques : | Iron, Rainbow, Ice, Greyscale | |
Distance de mise au point minimale : | 10 cm | |
MESURE DE L'HUMIDITE | PLAGE DE MESURE | PRECISION DE BASE |
Mesure de l'humidité avec pointe : |
de 7% à 30 de 30% à 100% |
+/- 1,5% MC Référence seulement |
Groupe de mesure de l'humidité avec pointe : | 9 groupes de matériaux | |
Plage de mesure de l'humidité sans pointe : | 0 à 100 | Relative |
Portée de mesure sans pointe : | 19 mm max | |
Résolution de mesure : | 0,1 | |
Temps de réponse sans pointe : | 100 ms | |
Temps de réponse avec pointe : | 750 ms | |
MESURE ENVIRONNEMENTALE | PLAGE DE MESURE | PRECISION DE BASE |
Humidité relative : | 0 à 100% | 2,5% (HR) |
Température de l'air : | 0 à 50°C | +/- 0,6°C |
Point de rosée : | -30 à 50°C | +/- 1°C |
Pression de vapeur : | 0 à 12 kPa | +/- 0,05 kPa |
Rapport de mélange : | 0 à 560 GPP (0,0 à 80,0 g/kg) | +/- 2GPP (0,25 g/kg) |
INFORMATIONS GENERALES | ||
Type d'écran : | Ecran TFT couleur QVGA 320 x 240 pixels | |
Format des images enregistrées : | BMP avec superposition des valeurs de mesure | |
Capacité de stockage des images | 9999 images | |
Orientation du laser : | Pointeur à laser unique au centre de l'image thermique | |
Autonomie : | 18 Heures max | |
Utilisation habituelle : | ≈ 4 semaines de travail | |
Alimentation : | batterie 3,7V Li-ion de 3000 mAh rechargeable via micro USB | |
Norme de certification : | EN 61326 (CEM), EN 60825-1 Classe 2 (laser) | |
Autorisations gouvernementales : | CE, FCC Classe B | |
Garantie : |
2 ans sur le produit 10 ans sur le détecteur thermique |
HYGROMETRE THERMIQUE
FLIR MR176
Identifiez et vérifiez rapidement les problèmes d'humidité à l'aide d'un seul outil.
L'hygromètre thermomètre FLIR MR176 vous aide en un seul passage à repérer visuellement les dégagements de chaleur (ou de froid), vous savez ainsi où placer la sonde de l'appareil pour effectuer des mesures précises. Pas de picot pour la sonde, l'appareil utilise une technologie qui permet de prendre des mesures sans abîmer le support.
La fonction CAPTURE vous permet d'enregistrer la photo thermique ainsi que les valeurs affichées sur l'écran, aucun risque d'erreur possible avec la création de rapports à l'aide du logiciel gratuit FLIR TOOLS.
Une conception robuste, un format compact et des capteurs haut de gamme font de l'hygromètre thermique FLIR MR176 un outil pratique à emmener partout pour un contrôle sans faille.
Liens utiles :
Contenu du pack :
- Hygromètre FLIR MR176
- Capteur d'humidité MR01
- Sonde à pointe MR02
- Câble USB / micro USB
- Chargeur secteur avec adaptateurs
- Mode de démarrage rapide
- Garantie 1 an.
- Livraison
express 24H - Satisfait
ou remboursé - Des conseils
d'experts - Service après-vente
professionnel - Paiement
sécurisé