Thermomètre à image thermique FLIR TG267
Le FLIR TG267 est le bon compromis entre un thermomètre et une caméra infrarouge.
Mesure de -25° à 380°C, un point central sur l'écran et un point laser rond.
Précision ±1.5° à 3°C selon la gamme de température.
Données imagerie et optique | |
Résolution IR | 160 x 120 pixels |
Amélioration numérique de l'image | Oui |
Sensibilité thermique/NETD | < 70 mK |
Champ de vision (CdV) | 57° x 44° |
Distance focale minimale | 0.3 m (0.94 pi) |
Rapport distance-point de mesure | 24:1 |
Fréquence d'affichage | 8.7 Hz |
Mise au point | Fixe |
Matrice à plan focal / plage spectrale | Microbolomètre refroidi : 7.5 à 14µm |
Pitch du détecteur | 12 µm |
Présentation de l'image | |
Résolution d'affichage | 320 x 240 pixels |
Dimensions écran | 2.4 po, format portrait |
Palette de couleurs | Fer, Arc en ciel, Blanc chaud, Noir chaud, Arctique, Lave |
Ajustement de l'image | Automatique |
Mode d'affichage des images | MSX Visuel avec des mesures de température |
Galerie | Oui |
Mesure et analyse | |
Plage de température de l'objet | -25°C à 380°C |
Précision de mesure | -25°C à 50°C : jusqu'à ±3°C 50 à 100°C : ±1.5°C ou ±1.5% selon quelle valeur est la plus grande. 100 à 380°C : ±2.5°C ou ±2.5% selon quelle valeur est la plus grande |
Résolution de température IR | 0.1°C |
Repétabilité de la mesure | ±1% de la mesure ou ±1°C selon quelle valeur est la plus grande |
Temps de réponse | 150 ms |
Mesure du thermomètre IR | Balayage continu |
Distance de mesure minimale | 0.26 m |
Plage de type K | Sonde de type K incluse : jusqu'a 260°C |
Précision de type K | ±(1.0% + 3°C(7°F)) |
Point de mesure | Point centrale actif/inactif |
Fonctions de configuration et de service | |
Commandes de configuration | Adaptation locales des unités, langues, formats de date et d'heure Luminosité de l'écran (élevée, moyenne, faible) Galerie, suppression d'images |
Correction liée à l'émissivité | Oui : 4 niveau de préréglage avec personnalisation de 0.1 à 0.99. |
Stockage des images et caméra visible | |
Capacité de stockage de 4 Go sur carte | 50 000 images |
Format de fichier d'images | JPEG avec données de température ponctuelle |
Résolution de la caméra thermique | 2 MP (1600 x 1200 pixels) |
Champ de vision (CdV) | 71° x 56°, s'adapte à l'objectif IR |
Lumière et laser | |
Bluetooth | BLE |
USB | Type C : transfert de données, alimentation |
Données supplémentaires | |
Type de batterie | Pile rechargeable Li-ion 3.7V |
Autonomie de la batterie | 5h en balayage |
Durée de chargement de la batterie | 4h à 90% |
Gestion de l'alimentation | Réglable : inactive, 5 min, 15 min, 30 min |
Résistance aux chocs/ vibrations | 25 g (IEC 60068-2-27) : 2 g (IEC 60068-2-6) |
Résistance aux chutes | 2 m |
Poids | 0.394 kg |
Dimensions (L x P x H) | 210 x 64 x 81 mm |
FLIR TG267 Thermomètre infrarouge avec image thermique
Ce thermomètre infrarouge vous permettra de réaliser des mesures de température précises jusqu'à +380°C.
Le fLIT TG267 est idéal pour inspecter les connextions électriques jusqu'aux pannes mécaniques avec rapidité et précision en réduisant le temps de diagnostic tout en simplifiant la production de rapports et la surveillance à long therme des équipements et systèmes d'installation.
En plus, dotée de la fonction FILR MSX® (imagerie dynamique multispectrale), ce thermomètre va vous permettre de renforcer la netteté de l'image en superposant des détails visuels de la scène offrant le contexte supplémentaire donc vous aurez besoin pour cibler avec précision les éventuelles défaillances.
Travaillez en toute confiance dans les enironnements difficiles grâce à son format compact et son boitier de protection niveau IP54.
Caractéristiques techniques :
Données imagerie et optique | |
Résolution IR | 160 x 120 pixels |
Amélioration numérique de l'image | Oui |
Sensibilité thermique/NETD | < 70 mK |
Champ de vision (CdV) | 57° x 44° |
Distance focale minimale | 0.3 m (0.94 pi) |
Rapport distance-point de mesure | 24:1 |
Fréquence d'affichage | 8.7 Hz |
Mise au point | Fixe |
Matrice à plan focal / plage spectrale | Microbolomètre refroidi : 7.5 à 14µm |
Pitch du détecteur | 12 µm |
Présentation de l'image | |
Résolution d'affichage | 320 x 240 pixels |
Dimensions écran | 2.4 po, format portrait |
Palette de couleurs | Fer, Arc en ciel, Blanc chaud, Noir chaud, Arctique, Lave |
Ajustement de l'image | Automatique |
Mode d'affichage des images | MSX Visuel avec des mesures de température |
Galerie | Oui |
Mesure et analyse | |
Plage de température de l'objet | -25°C à 380°C |
Précision de mesure | -25°C à 50°C : jusqu'à ±3°C 50 à 100°C : ±1.5°C ou ±1.5% selon quelle valeur est la plus grande. 100 à 380°C : ±2.5°C ou ±2.5% selon quelle valeur est la plus grande |
Résolution de température IR | 0.1°C |
Repétabilité de la mesure | ±1% de la mesure ou ±1°C selon quelle valeur est la plus grande |
Temps de réponse | 150 ms |
Mesure du thermomètre IR | Balayage continu |
Distance de mesure minimale | 0.26 m |
Plage de type K | Sonde de type K incluse : jusqu'a 260°C |
Précision de type K | ±(1.0% + 3°C(7°F)) |
Point de mesure | Point centrale actif/inactif |
Fonctions de configuration et de service | |
Commandes de configuration | Adaptation locales des unités, langues, formats de date et d'heure Luminosité de l'écran (élevée, moyenne, faible) Galerie, suppression d'images |
Correction liée à l'émissivité | Oui : 4 niveau de préréglage avec personnalisation de 0.1 à 0.99. |
Stockage des images et caméra visible | |
Capacité de stockage de 4 Go sur carte | 50 000 images |
Format de fichier d'images | JPEG avec données de température ponctuelle |
Résolution de la caméra thermique | 2 MP (1600 x 1200 pixels) |
Champ de vision (CdV) | 71° x 56°, s'adapte à l'objectif IR |
Lumière et laser | |
Bluetooth | BLE |
USB | Type C : transfert de données, alimentation |
Données supplémentaires | |
Type de batterie | Pile rechargeable Li-ion 3.7V |
Autonomie de la batterie | 5h en balayage |
Durée de chargement de la batterie | 4h à 90% |
Gestion de l'alimentation | Réglable : inactive, 5 min, 15 min, 30 min |
Résistance aux chocs/ vibrations | 25 g (IEC 60068-2-27) : 2 g (IEC 60068-2-6) |
Résistance aux chutes | 2 m |
Poids | 0.394 kg |
Dimensions (L x P x H) | 210 x 64 x 81 mm |
Contenu du pack :
- Caméra
- Dragonne de poignet
- Câble USB
- Etui
- Thermocouple
- Documentation papier
- Livraison
express 24H - Satisfait
ou remboursé - Des conseils
d'experts - Service après-vente
professionnel - Paiement
sécurisé